トップページへ
就職診断01能力傾向診断解説>設問>診断結果

いよいよ設問です。
全部で58コの設問があります。各設問に対して1から5の数値を選択してください。
全部選択し終えたら「診断結果を見る」ボタンを押してください。
ではスタート!

ご注意 自己を過大に評価したり、過小に評価した場合や、設問間で矛盾した回答を行った場合は、正確な診断結果が得られない場合があります。正確な診断結果を得るためには、できるだけ客観的、かつ整合性のある回答を行ってください。

1. 思わない 2. やや思わない 3. どちらでもない 4. やや思う 5. そう思う


Q 設問1-10
←思わない そう思う→
1 ことのなりゆきなどで、次の展開を結構、正確に予測することができる 1  2  3  4  5
2 はじめて会った人でも、その人柄を瞬間的に見抜くことができる 1  2  3  4  5
3 ものごとの背景に隠れた法則性を感じ取ることが得意である 1  2  3  4  5
4 事態のなりゆきを予測しても、はずれることのほうが多い 1  2  3  4  5
5 自分が予想したことは、ほとんどその通りになることが多い 1  2  3  4  5
6 あまり論理的に考えたり、話したりするのは得意ではない 1  2  3  4  5
7 ものごとを考えるときは、筋道をしっかり立てて考えられる 1  2  3  4  5
8 自分のアイデアやひらめきはいろいろな角度から冷静に検討するほうだ 1  2  3  4  5
9 人になにかを話すとき、「いつ」「誰が」「どのように」などを強く意識して話す 1  2  3  4  5
10 人から説明を受けるとき、ちょっとした矛盾や飛躍が気になって仕方がない 1  2  3  4  5
Q 設問11-20
←思わない そう思う→
11 「何をいっているのかよくわからない」と人に言われることが多い 1  2  3  4  5
12 ひとつのことから、いろいろな考えやアイデアが浮かぶほうである 1  2  3  4  5
13 発想を柔軟に変えることができるほうだ 1  2  3  4  5
14 いろいろなアイデアをひとつの形にまとめることが得意である 1  2  3  4  5
15 日常生活の中で、「こういうものがあれば良いのに」と思うことがよくある 1  2  3  4  5
16 普段の生活の中で何かを発明したり、創作したことがある 1  2  3  4  5
17 相手の話を誤解することなく、正確にその意図を理解できる 1  2  3  4  5
18 よく、人の話を早合点したり、意味を取り違えることがある 1  2  3  4  5
19 相手の立場や状況を察しながら話を聞くことができる 1  2  3  4  5
20 友達や仲間にとって有益と思われる情報は、そのつど、きちんと伝えてあげる 1  2  3  4  5
Q 設問21-30
←思わない そう思う→
21 自分は聞き上手であると人に言われている 1  2  3  4  5
22 必要なこと以外は自分から積極的に人に話しかけることはほとんどない 1  2  3  4  5
23 自分の言いたいことはわかりやすく正確に表現できる 1  2  3  4  5
24 些細なことでも大切だと思うことは相手に伝えるほうである 1  2  3  4  5
25 特に用事がなくても自分から積極的に人に話しかけるほうだ 1  2  3  4  5
26 どちらかというと口べたで、人と話したり自分の考えを伝えることは苦手である 1  2  3  4  5
27 よく「話し上手」だと言われる 1  2  3  4  5
28 計画や準備は細かく綿密に行うことができる 1  2  3  4  5
29 なにごとも神経質に細心の注意を払うほうである 1  2  3  4  5
30 結構、おおざっぱにものごとをこなすほうである 1  2  3  4  5
Q 設問31-40
←思わない そう思う→
31 いったんやり始めると、最後まで完璧を期す 1  2  3  4  5
32 細かいミスや誤りにはすぐ気づくほうだ 1  2  3  4  5
33 長時間、ひとつのことに神経を集中させておくことができる 1  2  3  4  5
34 どちらかというとザツで不器用なほうである 1  2  3  4  5
35 判断はその時々の気分や感情に左右されてしまうほうである 1  2  3  4  5
36 自分の判断はあたりはずれが大きい 1  2  3  4  5
37 判断したあとで後悔することが、結構、多い 1  2  3  4  5
38 行動や判断は素早くできるほうである 1  2  3  4  5
39 常に冷静かつ合理的に判断することができる 1  2  3  4  5
40 ちょっとしたことから危機を敏感に感じ取れるほうだ 1  2  3  4  5
Q 設問41-50
←思わない そう思う→
41 先を見通した判断が得意である 1  2  3  4  5
42 どちらかというと優柔不断で、判断することが苦手だ 1  2  3  4  5
43 行動にうつるまでには時間がかかるほうだ 1  2  3  4  5
44 いろいろ考えがあっても、なかなか実行に移せないことが多い 1  2  3  4  5
45 やるべきことはすぐに実行することができる 1  2  3  4  5
46 一度やると決めたことは、かならず実現するほうだ 1  2  3  4  5
47 実行力は人一倍あると思う 1  2  3  4  5
48 同じことで何度も失敗している 1  2  3  4  5
49 一度、失敗したことは二度と失敗しないほうだ 1  2  3  4  5
50 同じような失敗は最低2,3回は繰り返してしまう 1  2  3  4  5
Q 設問51-58
←思わない そう思う→
51 人に注意されたことは、1回で直すことができる 1  2  3  4  5
52 失敗したときには、きちんと原因を考え、次に備えている 1  2  3  4  5
53 問題点や自分の課題に対しては敏感にこれを感じている 1  2  3  4  5
54 自分の課題や問題をちょくちょく整理している 1  2  3  4  5
55 なにかに行き詰まっても、必ず、打破できると思う 1  2  3  4  5
56 困難に思える問題でも、なんとか工夫して解決できるほうである 1  2  3  4  5
57 はじめて直面する問題でも、過去の経験を生かせばなんとか解決する自信がある 1  2  3  4  5
58 困難な問題は、できるだけ回避する 1  2  3  4  5



性別  女
現在の学校区分



top of this page


就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。