トップページへ
就職診断03思考&行動スタイル診断解説>設問>診断結果

いよいよ設問です。
全部で53コの設問があります。各設問に対して1から5の数値を選択してください。
全部選択し終えたら「診断結果を見る」ボタンを押してください。
ではスタート!

ご注意 自己を過大に評価したり、過小に評価した場合や、設問間で矛盾した回答を行った場合は、正確な診断結果が得られない場合があります。正確な診断結果を得るためには、できるだけ客観的、かつ整合性のある回答を行ってください。

1. 思わない 2. やや思わない 3. どちらでもない 4. やや思う 5. そう思う


Q 設問1-10
←思わない そう思う→
1 人と話をするより、一人でいろいろ空想しているほうが楽しい 1  2  3  4  5
2 ひとつのことから、いろいろイメージをふくらませることができる 1  2  3  4  5
3 一度、思い込むと、人に何を言われても耳を傾けないほうだ 1  2  3  4  5
4 詩や小説が好きで、その中に入りこんでしまうほうだ 1  2  3  4  5
5 ひとりで物思いにふけることが多い 1  2  3  4  5
6 自分の考えや意見は人に聞いてもらわないと気がすまない 1  2  3  4  5
7 人の意見でも良いもの、すばらしいものは積極的に取り入れる 1  2  3  4  5
8 事態の状況や背景はしっかり把握、理解できる 1  2  3  4  5
9 人と意見を闘わせたり、交換するのが好きなほうだ 1  2  3  4  5
10 自分のことは冷静かつ客観的に分析している 1  2  3  4  5
Q 設問11-20
←思わない そう思う→
11 なにかを比べるとき細部の違いにまず目がいってしまう 1  2  3  4  5
12 ひとつひとつの考えが、あとから見ると一環していないことがよくある 1  2  3  4  5
13 細かいミスや矛盾には敏感である 1  2  3  4  5
14 ものごとを見るとき、全体としての意味や機能にはあまり関心をもてない 1  2  3  4  5
15 ある事態に直面すると、その事態に至ったわけがとても気になる 1  2  3  4  5
16 因果関係や全体の構造に着目して考えることが多い 1  2  3  4  5
17 集団の中では自分のためにどういう人間関係をつくるべきかを考えるほうだ 1  2  3  4  5
18 まず細部を考え、あとからそれを整理していくタイプである 1  2  3  4  5
19 いつもアレコレと考えているほうだ 1  2  3  4  5
20 まず全体を考え、あとから細部を具体的に考えていくタイプである 1  2  3  4  5
Q 設問21-30
←思わない そう思う→
21 なにごとも早くすませないと落ち着かない 1  2  3  4  5
22 せっかちで、「待つ」ということができないほうだ 1  2  3  4  5
23 無駄なことで時間をうばわれても、あまりハラは立たない 1  2  3  4  5
24 相手のテンポが遅いとイライラする 1  2  3  4  5
25 長い行列に並んでも、いらつくことはほとんどない 1  2  3  4  5
26 いろいろなことに興味があり、実際にやってみるほうだ 1  2  3  4  5
27 生活に変化や多様性がないと耐えられないタイプである 1  2  3  4  5
28 非日常的なことには、とても積極的である 1  2  3  4  5
29 自分の行動パターンには変化がほとんどない 1  2  3  4  5
30 行動半径や人付き合いの幅は広いほうである 1  2  3  4  5
Q 設問31-40
←思わない そう思う→
31 約束したことは、キッチリ守るほうである 1  2  3  4  5
32 計画やスケジュールは綿密に立てる 1  2  3  4  5
33 自分がミスや間違いを犯してもあまり気にならない 1  2  3  4  5
34 細かいことでもキッチリやらないと納得できない 1  2  3  4  5
35 気がついてみると、完璧を期していることが多い 1  2  3  4  5
36 なにかをやるときは、一挙にやってしまうほうである 1  2  3  4  5
37 ダラダラやるのは大嫌いだ 1  2  3  4  5
38 行動や判断は素早いほうである 1  2  3  4  5
39 やるべきことがあっても、すぐ行動には移れないほうだ 1  2  3  4  5
40 長い間、集中を保ちつづけることはどちらかというと苦手 1  2  3  4  5
Q 設問41-50
←思わない そう思う→
41 一定のリズムで、長時間にわたり作業を正確にやり続けることができる 1  2  3  4  5
42 ひとつのことをやるのに、時間がかかりすぎてもあまり気にならない 1  2  3  4  5
43 ひとつのことを淡々とやり続けられるタイプである 1  2  3  4  5
44 なにもしないでチャンスをみすみす見逃すのはイヤだ 1  2  3  4  5
45 失敗して責められるなら、はじめから何もしないほうがいい 1  2  3  4  5
46 やるべきことでも、責任者の指示がなければ、やるのは控えるのが当然! 1  2  3  4  5
47 とにかく、責任を追求されたり、責められるのはイヤ 1  2  3  4  5
48 失敗の危険性があっても、可能性があればチャレンジしていくほうだ 1  2  3  4  5
49 自分のやりたいことは、あとから叱られるのが分かっていても、やってしまうほうである 1  2  3  4  5
50 やらないで後悔するより、やって失敗したほうがまだ納得できる 1  2  3  4  5
Q 設問51-53
←思わない そう思う→
51 可能性が5割のとき、5割もあると考えてトライする 1  2  3  4  5
52 可能性が5割のとき、5割しかないと考えて挑戦しない 1  2  3  4  5
53 自分がみじめになるくらいなら、最初からやらないほうだ 1  2  3  4  5



性別  女
現在の学校区分



top of this page


就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。