トップページへ
就職診断04適性・適職診断解説>設問>診断結果

いよいよ設問です。
まず該当診断のコードを全て半角で入力して下さい。


01 自己分析診断1 基本パーソナリティー診断 -- (半角入力)
02 自己分析診断2 能力傾向診断 -- (半角入力)
03 自己分析診断3 自己分析診断3 思考・行動スタイル診断 -- (半角入力)

全部で81コの設問があります。各設問に対して1から5の数値を選択してください。
全部選択し終えたら「診断結果を見る」ボタンを押してください。
ではスタート!

ご注意 自己を過大に評価したり、過小に評価した場合や、設問間で矛盾した回答を行った場合は、正確な診断結果が得られない場合があります。正確な診断結果を得るためには、できるだけ客観的、かつ整合性のある回答を行ってください。

1. 思わない 2. やや思わない 3. どちらでもない 4. やや思う 5. そう思う

Q 設問1-10
←思わない そう思う→
1 人にモノやサービスを売る仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
2 人や社会の役に立つ仕事をやりたい 1  2  3  4  5
3 社会の正義や秩序を守る仕事をしたい 1  2  3  4  5
4 人や生き物の命を救う仕事をやりたい 1  2  3  4  5
5 人に何かを教える仕事をしたい 1  2  3  4  5
6 人にサービスをして喜んでもらえる仕事をしたい 1  2  3  4  5
7 人の欲するモノを販売、提供して喜んでもらえる仕事がしたい 1  2  3  4  5
8 なるべく単調で安定した仕事を選びたい 1  2  3  4  5
9 大変でも可能性がある仕事をしたい 1  2  3  4  5
10 実力が発揮できる仕事が一番 1  2  3  4  5
Q 設問11-20
←思わない そう思う→
11 病気や体の不自由な人をケアする仕事をしたい 1  2  3  4  5
12 医療や福祉に関係のある仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
13 海外に関係のある仕事をしたい 1  2  3  4  5
14 なにかを創造したり、つくる仕事を選びたい 1  2  3  4  5
15 正確さと精度を求められる仕事がよい 1  2  3  4  5
16 人に仕える仕事がやりたい 1  2  3  4  5
17 人や企業に何かをアドバイスをする仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
18 アートやデザインの仕事をしたい 1  2  3  4  5
19 駆け引きのある仕事がしたい 1  2  3  4  5
20 大きな仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
Q 設問21-30
←思わない そう思う→
21 変化と刺激のある仕事をしたい 1  2  3  4  5
22 人や企業の能力を引き出したり、育てたりする仕事に携わりたい 1  2  3  4  5
23 淡々とした持続性のある仕事を選びたい 1  2  3  4  5
24 実務中心の仕事をしたい 1  2  3  4  5
25 華やかできれいな仕事がよい 1  2  3  4  5
26 スポーツに関係した仕事をしたい 1  2  3  4  5
27 レジャーやレクレーションなど楽しそうな仕事をしたい 1  2  3  4  5
28 新しい発見のある仕事をしたい 1  2  3  4  5
29 資格を生かした仕事をしたい 1  2  3  4  5
30 技術を磨き、生かせる仕事をしたい 1  2  3  4  5
Q 設問31-40
←思わない そう思う→
31 社会に直接役立つ仕事をしたい 1  2  3  4  5
32 生命の尊さに触れられる仕事に携わっていきたい 1  2  3  4  5
33 専門知識、技術を生かした仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
34 デスクでする仕事より外で動ける仕事をやりたい 1  2  3  4  5
35 直接、人と触れ合う仕事をしたい 1  2  3  4  5
36 人を説得してモノを買わせるような仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
37 最先端の情報や技術に触れられる仕事をやりたい 1  2  3  4  5
38 誰もがまねできないような専門性の高い仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
39 陰で人や会社を支えるような仕事をしたい 1  2  3  4  5
40 数値上での管理や分析をする仕事をしてみたい 1  2  3  4  5
Q 設問41-50
←思わない そう思う→
41 自分の考えやイメージを形にする仕事をやりたい 1  2  3  4  5
42 モノや商品に触れられる仕事に携わりたい 1  2  3  4  5
43 人に何かを伝えたり、情報を提供する仕事をしたい 1  2  3  4  5
44 環境に役立つ仕事をしたい 1  2  3  4  5
45 子供を育むような仕事をしたい 1  2  3  4  5
46 人の心をケアするような仕事をやりたい 1  2  3  4  5
47 動物に触れられる仕事をしたい 1  2  3  4  5
48 人々を災害や危険から守る仕事をしたい 1  2  3  4  5
49 語学を生かした仕事をやりたい 1  2  3  4  5
50 マスコミ関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
Q 設問51-60
←思わない そう思う→
51 広告や宣伝関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
52 イベント関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
53 映画や舞台の演出、脚本などに関係する仕事に就きたい 1  2  3  4  5
54 デザインやファッションに関係する仕事に就きたい 1  2  3  4  5
55 旅行関連の仕事に携わりたい 1  2  3  4  5
56 アニメに関連する仕事に就きたい 1  2  3  4  5
57 インテリア関連の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
58 機械や電気関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
59 不動産関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
60 教育関係の仕事に就きたい 1  2  3  4  5
Q 設問61-70
←思わない そう思う→
61 人の世話をするサービス業をやりたい 1  2  3  4  5
62 経営者になりたい 1  2  3  4  5
63 小売り業の仕事をやりたい 1  2  3  4  5
64 ビジネス系の仕事をやりたい 1  2  3  4  5
65 企画、プランニングする仕事をやりたい 1  2  3  4  5
66 建築関係の仕事をしたい 1  2  3  4  5
67 調理や料理関係の仕事をしたい 1  2  3  4  5
68 健康や美容に関する仕事をしたい 1  2  3  4  5
69 情報処理関係の仕事をしたい 1  2  3  4  5
70 営業系の仕事をやりたい 1  2  3  4  5

Q 設問71-80
←思わない そう思う→
71 事務系の仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
72 総務や経理系の仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
73 受付や秘書などの仕事をしてみたい 1  2  3  4  5
74 経営そのものに携わる仕事をしてみたい 1  2  3  4  5
75 新しい事業をつくる仕事に携わりたい 1  2  3  4  5
76 マーケティングに関連する仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
77 商品を考えたり企画する仕事をやりたい 1  2  3  4  5
78 貿易系の仕事をやってみたい 1  2  3  4  5
79 ホテルやリゾート関係の仕事をしたい 1  2  3  4  5
80 工業製品のデザインや開発に関係する仕事をしてみたい 1  2  3  4  5

Q 設問81-81
←思わない そう思う→
81 公務員のような仕事をしたい 1  2  3  4  5



性別  女
現在の学校区分



top of this page


就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。