トップページへ
就職診断06企業風土、社風適正診断解説>設問>診断結果

いよいよ設問です。
全部で46コの設問があります。各設問に対して1から5の数値を選択してください。
全部選択し終えたら「診断結果を見る」ボタンを押してください。
ではスタート!

ご注意 自己を過大に評価したり、過小に評価した場合や、設問間で矛盾した回答を行った場合は、正確な診断結果が得られない場合があります。正確な診断結果を得るためには、できるだけ客観的、かつ整合性のある回答を行ってください。

1. 思わない 2. やや思わない 3. どちらでもない 4. やや思う 5. そう思う


Q 設問1-10
←思わない そう思う→
1 人と一緒に何かをするのは煩わしい 1  2  3  4  5
2 自分よりレベルの低い人とは組みたくない 1  2  3  4  5
3 人と啓発しながら作業をやるのは大好き 1  2  3  4  5
4 仲間がいないとヤル気がおきない 1  2  3  4  5
5 約束を破ったり、迷惑をかけるのは大嫌い 1  2  3  4  5
6 責任を全て一人で背負うのは大変、重荷に感じる 1  2  3  4  5
7 任せてもらうと俄然ヤル気になるほうだ 1  2  3  4  5
8 頼る人がいないと心細くなるほうだ 1  2  3  4  5
9 いろいろな人と交流を深めたいと思っている 1  2  3  4  5
10 プロセス(過程)より結果だけで評価された方がすっきりする 1  2  3  4  5
Q 設問11-20
←思わない そう思う→
11 結果だけで評価されるのは納得がいかない 1  2  3  4  5
12 人には自分のことをよく知ってもらいたいと思うほうだ 1  2  3  4  5
13 結果よりそこに行き着いた過程や考え方の方が大切である 1  2  3  4  5
14 自分のやったことをいちいち弁明するのは嫌いである 1  2  3  4  5
15 わからないことは納得がいくまでトコトン質問するタイプだ 1  2  3  4  5
16 仕事に就いたら結果や実績がすべてだと思う 1  2  3  4  5
17 失敗して怒られるなら最初からやらないほうがよいと思う 1  2  3  4  5
18 自信の持てないことには手を出さないほうだ 1  2  3  4  5
19 興味のあることはなんでもチャレンジしてみるほうだ 1  2  3  4  5
20 世の中、多少、失敗してもどうにかなると思う 1  2  3  4  5
Q 設問21-30
←思わない そう思う→
21 失敗の危険性が少しでもある場合は基本的に避けて通りたい 1  2  3  4  5
22 どちらかというと、悲観的なほうである 1  2  3  4  5
23 やりたいことをやらせてもらえないのは、とても耐えられない 1  2  3  4  5
24 会社でプライベートなことを聞かれるのは絶対イヤ 1  2  3  4  5
25 会社では仕事以外の余分な会話はしたくない 1  2  3  4  5
26 会社に入ったら是非、親友を作りたいと思う 1  2  3  4  5
27 会社では人生相談できるような先輩が欲しいと思う 1  2  3  4  5
28 会社の友人とは家族ぐるみでのつきあいをしたい 1  2  3  4  5
29 上司には自分の家庭事情は知っておいてもらいたいと思う 1  2  3  4  5
30 家庭の事情などで待遇面が違うのは絶対納得できない 1  2  3  4  5
Q 設問31-40
←思わない そう思う→
31 命令されたことは人を傷つけることであっても命令として実行する 1  2  3  4  5
32 上司の命令でも、道義に反することは拒絶する 1  2  3  4  5
33 約束を破ったり、規則を破るのは大嫌い 1  2  3  4  5
34 決められたルールはキチンと守らないと気がすまない 1  2  3  4  5
35 形や形式にこだわるのは息がつまる 1  2  3  4  5
36 決められた手続き通りやらないとスッキリしないほうだ 1  2  3  4  5
37 車がいない交差点では赤信号でも渡ってしまうほうだ 1  2  3  4  5
38 自由にやってよいと言われると、かえって困ってしまう 1  2  3  4  5
39 どちらかというと自信家で、しかもせっかちである 1  2  3  4  5
40 人から教わるのは基本的に自分に合っていない 1  2  3  4  5
Q 設問41-46
←思わない そう思う→
41 ものごとにはじっくり取り組むことができるタイプである 1  2  3  4  5
42 会社に入ったら、すぐに実績を上げたいと思う 1  2  3  4  5
43 社会で一人前になるには5年から10年は覚悟している 1  2  3  4  5
44 じっくり成果を上げていくタイプである 1  2  3  4  5
45 どちらかというと飽きっぽい性格である 1  2  3  4  5
46 社会で早く自分の力を試してみたい 1  2  3  4  5



性別  女
現在の学校区分



top of this page


就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。