![]() ![]() ![]() |
|
| 積極性 | 0.0 | 何ごとも意欲的に取り組もうとする性格 | |
| 外交性 | 0.0 | 積極的に人と交わろうとする性質 | |
| 安定性 | 0.0 | 気分に浮き沈みが少なく情緒的に安定していること | |
| 協調性 | 0.0 | 周囲の人々と和やかに協調していくこと | |
| 自立性 | 10.0 | 依存することなく主体性と責任をもって行動しようとする性質 | |
| 柔軟性 | 0.0 | 形式にこだわらず臨機応変に対応すること | |
| 合理性 | 0.0 | 形式や情にとらわれずに適確かつ効率的に対処しようとする性質 | |
| 探求心 | 0.0 | 物事の本質をより深く追い求めていく性質 | |
| 粘り強さ | 0.0 | 途中であきらめたりせず、最後までやり抜く性質 | |
| 緻密性 | 0.0 | 細かいところまで注意を払い正確に理解したり行動する性質 | |
| 俊敏性 | 0.0 | 事態や状況を鋭く感じ取り素早い対応を行う性質 | |
| 持続性 | 0.0 | 自分ならでは新たな発想や行動を行っていく性質 | |
|
|
|
|
|
| 攻撃性 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (02 自己分析診断2 能力傾向診断の結果サンプル) |
就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。
|