![]() ![]() ![]() |
|
| 劣等的態度による失敗の可能性 | 0.0 | 自信のなさがもたらす過少評価の可能性 | |
| 優越的態度による失敗の可能性 | 10.0 | 傲慢的態度による過少評価の可能性 | |
| 不安定態度による失敗の可能性 | 0.0 | 落ち着きのなさによる過少評価の可能性 | |
|
|
| 表現の不足による失敗の可能性 | 0.0 | |
| 表現の混乱による失敗の可能性 | 10.0 | |
|
|
| 面接官の意図を誤解し、的ハズレな発言をする危険性 | 0.0 | |
| その場しのぎの対応に終始してしまう危険性 | 10.0 | |
| 思い込みにより自己中心的な対応をする危険性 | 0.0 | |
|
| (06 企業風土、社風適正診断の結果サンプル) |
就職診断に関するお問い合わせは、[email protected]までどうぞ。
|